ciri-ciri
Tiada bahagian bergerak, Arahan aliran minimum.Ketepatan berkekalan.
Penderia masa transit ultrasonik saluran dua untuk ketepatan tinggi dan operasi yang boleh dipercayai.
Boleh mengukur dan menyimpan kedua-dua aliran ke hadapan dan aliran balik.
Kebocoran aktif, kecurian, aliran balik, kerosakan/gangguan meter, kadar aliran dan petunjuk hayat bateri
Hayat rak melebihi 15 tahun.
Reka bentuk IP 68, bekerja lama di bawah air.
Output standard ialah RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS boleh menjadi pilihan.
Spesifikasi
Jenis | Ultrawater | |||||||
Kadar aliran m³/j | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maks.Tekanan kerja | 1.6Mpa | |||||||
Kehilangan tekanan | △P16 | |||||||
Kelas suhu | T50 | |||||||
Persekitaran kerja | Suhu: -25℃~55℃, Kelembapan: ≤100%(RH) | |||||||
Keserasian elektromagnet | E2 | |||||||
Paparan | Paparan LCD 9-bit.Boleh memaparkan penjumlahan, Aliran segera, penggera ralat, arah aliran, output | |||||||
Simpanan data | Boleh menyimpan data 10 tahun, tahun, bulan dan hari | |||||||
Pengeluaran | Modbus(kadar baud:19200、9600、4800、2400);4-20mA, Nadi, (lalai 2ml/nadi) | |||||||
Bekalan kuasa | DC3.6V(bateri litium pakai buang) ≥ 15 tahun | |||||||
Julat Paip | DN50-DN300 | |||||||
Gred IP | IP68 | |||||||
Kelas ketepatan | Kelas 1 | |||||||
Sambungan proses | Bebibir |
Dimensi
Jenis | Ultrawater | ||||||||
Diameter Nominal | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inci) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L- panjang paip (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- lebar (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- tinggi (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h- tinggi (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Berat (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Hantar mesej anda kepada kami:
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami