ciri-ciri
Reka Bentuk Gerek Penuh, Tanpa Kehilangan Tekanan.
Reka Bentuk Bersepadu Aliran, Tekanan, Bacaan Tanpa Wayar Memenuhi Keperluan Saluran Paip Pemantauan.
Ra lebarnge.
Dikonfigurasikan Dengan Pengumpul Data Jauh, Sambung Dari Jauh Ke Platform Pemeteran Pintar.
Kelas Perlindungan IP68, Untuk Memastikan Kerja Bawah Air Jangka Panjang.
Reka Bentuk Penggunaan Rendah, Bateri Saiz Double D Boleh Berfungsi Berterusan Selama 15 Tahun.
Dwi-arah Mengukur Aliran Hadapan Dan Songsang.
Fungsi Penyimpanan Data Boleh Menjimatkan Data 10 Tahun Termasuk Hari, Bulan Dan Tahun.
Paparan LCD Berbilang Baris 9 Digit.Boleh Memaparkan Aliran Terkumpul, Aliran Semerta, Aliran, Tekanan, Suhu, Penggera Ralat, Arah Aliran dll. Pada Masa Yang Sama.
Standard RS485 (Modbus) Dan OCT Pulse, Pelbagai Pilihan, NB-IoT, GPRS,dan lain-lain.
Paip Keluli Tahan Karat 304 Yang Merupakan Paten Pengacuan Tegangan, Elektroforesis Dengan Anti-penskalaan.
Mengikut Piawaian Sanitari Untuk Air Minuman.
Spesifikasi
Maks.Tekanan kerja | 1.6Mpa |
Kelas Suhu | T30, T50, T70, T90 (T30 Lalai) |
Kelas Ketepatan | ISO4064, Kelas Ketepatan 2 |
Bahan Badan | Keluli Tahan Karat 304 (opt.SS316L) |
Hayat Bateri | 15 Tahun (Penggunaan≤0.3mW) |
Kelas Perlindungan | IP68 |
Suhu Persekitaran | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
Kehilangan Tekanan | △P10 |
Persekitaran Iklim Dan Mekanikal | Kelas O |
Kelas Elektromagnet | E2 |
Komunikasi | RS485 (kadar baud boleh laras);Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
Paparan | Paparan LCD berbilang talian 9 digit. Boleh memaparkan aliran kumulatif, aliran serta-merta, kadar aliran, tekanan, suhu, penggera ralat, arah aliran dan lain-lain pada masa yang sama |
RS485 | Kadar baud lalai 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
Sambungan | Bebibir mengikut EN1092-1 (lain-lain disesuaikan) |
Kelas Sensitiviti Profil Aliran | U5/D3 |
Simpanan data | Simpan data, termasuk hari, bulan dan tahun selama 10 tahun. Data boleh disimpan secara kekal walaupun dimatikan |
Kekerapan | 1-4 kali/saat |
Jarak mengukur (R500)
Saiz Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inci) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Aliran Lebihan S4 (m3/j) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Aliran Kekal Q3 (m3/j) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Aliran Peralihan Q2 (m3/j) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Aliran Minimum Q1 (m3/j) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R= Q3/Q1 | 500 | ||||
S2/S1 | 1.6 |
Jarak mengukur (R400)
Saiz Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inci) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Aliran Lebihan S4 (m3/j) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Aliran Kekal Q3 (m3/j) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Aliran Peralihan Q2 (m3/j) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Aliran Minimum Q1 (m3/j) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
S2/S1 | 1.6 |
Jarak mengukur (R250)
Saiz Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inci) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Aliran Lebihan S4 (m3/j) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Aliran Kekal Q3 (m3/j) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Aliran Peralihan Q2 (m3/j) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Aliran Minimum Q1 (m3/j) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
S2/S1 | 1.6 |
Kod Konfigurasi
WM9100 | Meter Air Ultrasonik WM9100 |
Saiz paip | |
350 DN350 | |
400 DN400 | |
... ... | |
600 DN600 | |
taip | |
A4 Gerbang Penuh Empat Saluran (U5/D3) | |
Bekalan Kuasa | |
1 Bateri | |
2 24VDC + Bateri | |
Bahan Badan | |
S Keluli tahan karat 304 (Standard) | |
H Keluli tahan karat 316 | |
Tekanan | |
1 0.6Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1.6Mpa | |
4 2.5Mpa | |
Wahai Yang Lain | |
Sambungan | |
F Bebibir | |
Nisbah Turn-down | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Pengeluaran | |
R RS485 + Nadi OCT (Standard) | |
Wahai Yang Lain | |
Fungsi Pilihan | |
N Tiada | |
1 Pengukuran Tekanan | |
2 Fungsi Bacaan Jauh Terbina dalam | |
3 Kedua-duanya ( 1 dan 2 ) |
Saiz Nominal | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inci) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
L-Panjang (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B-Lebar (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
H-Tinggi (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
h-tinggi (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Tekanan (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Berat (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Catatan: Panjang paip lain boleh disesuaikan.