Jenis klip pada, Tidak perlu memotong paip;
Direka untuk paip berdiameter kecil;
Mudah dipasang;
Tiada bahagian yang bergerak dan tiada proses yang terganggu.
Ciri-ciri
Jenis klip pada, tidak perlu memotong paip
Ketepatan tinggi ± 2% nilai bacaan
Paip DN6-125 disediakan
Ukur aliran arah hadapan dan belakang
Boleh menyimpan data tahunan/bulanan/harian selama 10 tahun
Paip DN10-80 disediakan
Liputan halaju aliran yang luas dari 0.1m/s hingga 5m/s
Pilihan untuk output 4-20mA, RS485 Modbus dan OCT (Pulse)
Spesifikasi
| Ketepatan | +/-2.0%(+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Julat halaju aliran | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Kebolehulangan | 0.80% |
| Saiz paip | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Masa tindak balas | 500ms |
| Output analog | 0/4-20mA, Beban maksimum: 600Ω |
| Output penggera | Output OCT, fungsi penggera had atas dan bawah (pilihan) |
| Komunikasi | RS485 (Modbus) |
| Penyimpanan data | Penjumlah aliran harian, bulanan dan tahunan |
| Bekalan kuasa | 24VDC@3W |
| Panjang kabel | 2m; Boleh dilanjutkan sehingga 20m |
| Panel kunci | 4-butang |
| Paparan | Skrin paparan dot-matriks OLED 1.3'' 128*64 |
| Unit | Menyokong pemilihan unit metrik, Meter Kubik (m3), Liter(L), Gelen Amerika Syarikat (GAL) / jam, / min, unit lalai ialah m3/j |
| Totalizer | Penjumlah kadar aliran 6 bit |
| Bahan paip | Keluli karbon, keluli tahan karat, PVC |
| Bahan perumahan | Aloi aluminium |
| Suhu ambien | -10℃ - 50℃ |
| Suhu bendalir | -10℃ - 50℃ |
| Kelembapan ambien | RH 0~95%, tiada pemeluwapan |
| Kelikatan bendalir | <300CST(mm²/s) |
| Kelas perlindungan | IP54 |
| Berat | 1.5kg |
| Sederhana | Air, air laut, minyak, cecair kimia |
Dimensi
| Saiz paip | DN | OD | A(Maks) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Unit:mm | ||||||||||||||||
-
Meter Aliran Ultrasonik Masa Transit yang Dipasang di Dinding...
-
Meter aras ultrasonik versi jauh Siri LMD...
-
Meter Aras Ultrasonik Bersiri LZR Modbus
-
Meter Aliran Ultrasonik Doppler Sisipan DF6100-EI
-
Pengapit Masa Transit Mudah Alih Pada Pengaliran Ultrasonik...
-
Pengapit Saluran Dwi Mudah Alih Pada Aliran Ultrasonik...
Hantarkan mesej anda kepada kami:
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami






